產品中心
PRODUCT CENTER

本產品引進國外先進生產工藝,制作過程中內層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結合,比普通型可曲撓橡膠接頭的工作壓力更高,質量更好。它的特點是內膠層混然一體,光潔無縫痕。
各部分材
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 內、外層膠 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主體骨架 | 尼龍簾布 |
3 | 增壓環 | 鋼絲繩 |
4 | 法蘭 | Q235 |
技術條件
項目 | 型號 | KXT(JGD)-1 | KXT(JGD)-2 | KXT(JGD)-3 |
工作壓力MPa ( kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa( kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適 用 溫 度℃ | -15℃~115℃特殊可達-30℃~160℃ | |||
適 用 介 質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
主要鏈接尺寸
公稱通經 | 長度L | 法蘭厚度b | 螺栓數 | 螺栓孔 | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉角度 | ||
mm | mm | n | 直徑 | 圓直徑mm | mm | (a1 +a2 ) | ||||
mm | 英寸 | mm | 伸長 | 壓縮 | ||||||
50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
65 | 2.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 35° |
80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 225 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 225 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 330 | 16 | 23 | 23 | 460 | 35 | 60 | 40 | 25° |
400 | 16 | 330 | 16 | 25 | 25 | 515 | 35 | 50 | 40 | 25° |
450 | 18 | 330 | 20 | 25 | 25 | 565 | 35 | 50 | 40 | 25° |
500 | 20 | 350 | 20 | 25 | 25 | 620 | 35 | 50 | 35 | 25° |
注:1.如介質為油,腐蝕性物質,工作環境溫度有特殊要求,訂貨時須說明。
2.法蘭連接符合BG4216.3~4216.5標準,上為附表。
在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系,謝謝!