產品中心
PRODUCT CENTER

技術條件
型號 | JDX(DN50~300) | JDX(DN350~600) | 備注 |
工作壓力 MPa(kg·f/cm2) | 1.0(10) | 0.6(6) | A.如介質油,酸堿物質 |
爆破壓力 MPa(kg·f/cm2) | 2.0(20) | 1.5(15) | B.工作溫度有特殊要求 |
真空度 KPa(mmHG) | 86.7(650) | 53.3(400) | C.也可來函來圖訂制 |
適用溫度 ℃ | -15-115,特殊可達-30-250 | D.訂貨時須說明 | |
適用介質 | 水,海水,蒸氣,油,酸,堿等 |
主要尺寸
DN大×DN小
|
長度 | 軸向位移 | 橫向位移 | 角向位移 | DN大×DN小 | 長度 | 軸向位移 | 橫向位移 | 角向位移 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (a1+a2)0 | (mm) | (mm) | (a1+a2)0 | |||||
伸長 | 壓縮 | 伸長 | 壓縮 | ||||||||
80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
注:1、特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《全國通用給排水標準圖集》,其它按
HG/T2289-92.
2、懸空給水使用DN200以上產品,管道必須有固定支撐或定托架,否則產品應
安裝防拉脫裝置。
3、用戶使用橡膠接頭,對應法蘭接頭是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭。
在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系,謝謝!