產品中心
PRODUCT CENTER
產品簡介:
壓蓋式伸縮接頭是在我公司科研部門大力支持下,經過了多次研制試驗以后,終于研制成功了,密封性能可靠,壓蓋松套伸縮接頭兩端采用承插連接,安裝,拆卸簡便,壓蓋松套伸縮接頭適合連接輸送水,油,氣及顆粒粉狀物的鋼管,鑄鐵管,球墨鑄 鐵管,PVC管,ABS管等,在連接管子的同時能補償管道一定范圍內的軸向位移及撓曲,偏心.壓蓋式松套伸縮接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
各部分材質:
序號
|
名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 壓蓋 | 2 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、1Cr13、20 |
2 | 套筒 | 1 | Q235A、20、16Mn、1Cr18Ni9Ti |
3 | 密封圈 | 2 | NBR、CR、FPM、NR |
4 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
主要連接尺寸:
公稱通徑DN
|
管子外徑DW | 外形尺寸 | n-Th | |||
L1 | L | D | 0.25-1.6Mpa | 2.5-6.4Mpa | ||
65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
80 | 89 | 165 | ||||
100 | 108 | 190 | 4-M16 | |||
114 | 195 | |||||
125 | 133 | 215 | ||||
140 | 225 | |||||
150 | 159 | 220 | 245 | 4-M16 | 6-M16 | |
168 | 255 | |||||
200 | 219 | 310 | ||||
250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
350 | 355 | 470 | 8-M20 | 10-M20 | ||
377 | 490 | |||||
400 | 406 | 520 | ||||
426 | 540 | |||||
450 | 457 | 570 | 10-M20 | 12-M20 | ||
480 | 590 | |||||
500 | 508 | 625 | ||||
530 | 645 | |||||
600 | 61O | 730 | ||||
630 | 750 | |||||
700 | 720 | 850 | 12-M20 | 14-M20 | ||
800 | 820 | 290 | 355 | 965 | 12-M24 | 16-M24 |
900 | 920 | 1065 | 14-M24 | 18-M24 | ||
1000 | 1020 | 1165 | ||||
1200 | 1220 | 1365 | 16-M24 | 20-M24 | ||
1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 24-M27 | |
1500 | 1520 | 1690 | ||||
1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 32-M30 | ||
2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | 40-M33 | |
2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
2800 | 2820 | 3040 | 32-M33 | |||
3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
3600 | 3620 | 3860 |
40-M33 |
在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系,謝謝!