產品中心
PRODUCT CENTER

產品簡介
ZTA型組合式鋼彈簧減振器是由多重組合彈簧組成、上下鋼板及鋼板外表粘貼阻尼橡膠防滑墊組成。該產品為開敞式結構,具有靈活性大、穩定性好、固有頻率低、減振效果顯著等優點,安裝時可直接安放在設備底下,若動力設備撓力較大,可先調節重心,并將減振器底座固定孔用螺栓固定地基。
ZTA型組合式鋼彈簧減振器有多種規格,可按客戶特殊需要定制,在額定載荷下對應垂直自振頻率2.16~4.79Hz,阻尼比為0.03-0.07,是積極、消極減振的理想產品。
注:ZTA-2為二組彈簧組合、ZTA-4為四組彈簧組合、ZTA-6為六組彈簧組合、ZTA-9為九組彈簧組合。
ZTA型組合式鋼彈簧減振器有多種規格,可按客戶特殊需要定制,在額定載荷下對應垂直自振頻率2.16~4.79Hz,阻尼比為0.03-0.07,是積極、消極減振的理想產品。
注:ZTA-2為二組彈簧組合、ZTA-4為四組彈簧組合、ZTA-6為六組彈簧組合、ZTA-9為九組彈簧組合。

ZTA型技術參數及外形尺寸表 | ||||||||
型號 | 荷載(kg) |
豎向剛度 K(kg/cm) |
外形尺寸(mm) | |||||
預壓P1 | 額定P2 | 最大P3 | H | A X B | L1 | M | ||
ZTA-200 | 135 | 200 | 300 | 50 | 90 | 100 | 90 | 12 |
ZTA-250 | 150 | 250 | 350 | 60 | 100 | 100 | 90 | 12 |
ZTA-300 | 160 | 300 | 450 | 75 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-320 | 162 | 320 | 500 | 90 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-450 | 270 | 450 | 630 | 110 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-600 | 380 | 600 | 850 | 165 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-800 | 480 | 800 | 1120 | 195 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-1000 | 600 | 1000 | 1450 | 260, | 100 | 150 | 130 | 14 |
ZTA-1250 | 750 | 1250 | 1750 | 320 | 135 | 170 | 150 | 14 |
ZTA-1500 | 880 | 1500 | 2000 | 360 | 135 | 170 | 150 | 14 |
ZTA-1600 | 960 | 1600 | 2240 | 400 | 135 | 170 | 150 | 14 |
ZTA-2300 | 1300 | 2300 | 3200 | 520 | 135 | 170 | 150 | 16 |
ZTA-2800 | 1710 | 2800 | 3900 | 685 | 135 | 170 | 150 | 16 |
ZTA-4000 | 2800 | 4000 | 5650 | 1000 | 135 | 170 | 150 | 16 |
ZTA-4500 | 2700 | 4500 | 6350 | 1100 | 140 | 255 | 230 | 16 |
ZTA-5000 | 2980 | 5000 | 6930 | 1300 | 140 | 255 | 230 | 18 |
ZTA-6000 | 3700 | 6000 | 8650 | 1500 | 140 | 255 | 230 | 18 |
ZTA-7000 | 4200 | 7000 | 9800 | 1700 | 140 | 255 | 230 | 18 |
ZTA-9000 | 7200 | 9000 | 10800 | 2000 | 140 | 255 | 230 | 18 |
在線訂購
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系,謝謝!